Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Войдите, чтобы сохранять историю комментариев, голосовать за комментарии и создавать закладки
Регистрация
Авторизация
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами обработки данных
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
Натуральные тона
1.0 1.0 черный 100 240,00
2.0 2.0 коричневый 100 240,00
3.0 3.0 темный каштан 100 240,00
4.0 4.0 каштан 100 240,00
5.0 5.0 светлый каштан 100 240,00
6.0 6.0 темный блондин 100 240,00
7.0 7.0 блондин 100 240,00
8.0 8.0 светлый блондин 100 240,00
9.0 9.0 очень светлый блондин 100 240,00
10.0 10.0 платиновый блондин 100 240,00
Натуральные интенсивные тона
5.00 5.00 светлый интенсивный каштан (дуб) 100 240,00
6.00 6.00 темный интенсивный блондин (земля) 100 240,00
7.00 7.00 интенсивный блондин (зерно) 100 240,00
8.00 8.00 светлый интенсивный блондин (песок) 100 240,00
9.00 9.00 очень светлый интенсивный блондин (жемчуг) 100 240,00
Пепельно-натуральные тона
Z8.10 8.10 светлый блондин пепельный глубокий 60 161,00
9.10 9.10 очень светлый блондин пепельный глубокий 100 240,00
10.10 10.10 светлый платиновый блондин 100 240,00
Пепельные тона
Z2.10 2.10 черно-синий 60 161,00
2.11 2.11 синяя ночь 100 240,00
4.1 4.1 пепельный каштан 100 240,00
5.1 5.1 светлый пепельный каштан 100 240,00
6.1 6.1 темно-пепельный блондин 100 240,00
7.1 7.1 пепельный блондин 100 240,00
8.1 8.1 светло-пепельный блондин 100 240,00
9.1 9.1 очень свет пепельный блондин 100 240,00
10.1 10.1 светло-лунный блондин 100 240,00
Фиолетовые тона
2.20 2.20 фиолетово-синий 100 240,00
4.20 4.20 интенсивный фиолетовый каштан 100 240,00
4.2 4.2 фиолетовый каштан 100 240,00
5.2 5.2 светлый фиолетовый каштан 100 240,00
6.2 6.2 темный фиолетовый блондин 100 240,00
9.02 9.02 очень светлый натурально-фиолетовый блондин 100 240,00
Красно-фиолетовые тона
1.62 1.62 черный красно- фиолетовый 100 240,00
8.62 8.62 светлый блондин красно-фиолетовый 100 240,00
Золотисто-фиолетовые тона
7.32 7.32 золотисто-фиолетовый блондин 100 240,00
8.33 8.33 глубокий светлый золотистый блондин 100 240,00
9.32 9.32 очень светлый золотисто-фиолетовый блондин 100 240,00
Золотистые тона
5.3 5.3 светлый золотистый каштан 100 240,00
6.3 6.3 темный золотистый блондин 100 240,00
7.3 7.3 золотистый блондин 100 240,00
Z8.3 8.3 светлый золотистый блондин 60 161,00
9.3 9.3 очень свет золотистый блондин 100 240,00
Золотисто-медные тона
6.43 6.43 темный медно-золотистый блондин 100 240,00
Z7.43 7.43 медно-золотистый блондин 60 161,00
9.43 9.43 очень светлый золотистый блондин 100 240,00
Интенсивно-медные тона
5.40 5.40 интенсивно-медный каштан 100 240,00
Z7.40 7.40 интенсивно-медный блондин 60 161,00
Контрасты
Red contrast Red contrast красный контраст 100 240,00
Coppery contrast Coppery contrast медный контраст 100 240,00
Медные тона
Z5.4 5.4 светлый медный каштан 60 161,00
Z6.4 6.4 темный медный блондин 60 161,00
7.4 7.4 медный блондин 100 240,00
7.45 7.45 медно-махагоновый блондин 100 240,00
7.46 7.46 медно-красный блондин 100 240,00
8.44 8.44 светлый интенсивно-медный блондин 100 240,00
Красные тона
5.62 5.62 светлый красно-фиолетовый каштан (вишня) 100 240,00
6.6 6.6 темный красный блондин (мерло) 100 240,00
7.6 7.6 красный блондин 100 240,00
5.6 5.6 светлый красный каштан 100 240,00
5.60 5.60 светлый интенсивно-красный каштан 100 240,00
5.66 5.66 светлый глубокий красный каштан 100 240,00
6.60 6.60 темный интенсивно-красный каштан 100 240,00
6.66 6.66 темный глубокий красный блондин 100 240,00
7.60 7.60 интенсивно-красный блондин 100 240,00
7.66 7.66 глубокий красный блондин 100 240,00
7.34 7.34 золотисто-медный блондин (круассан) 100 240,00
7.44 7.44 интенсивно-медный блондин (чай) 100 240,00
Махагоновые тона
4.5 4.5 махагоновый каштан 100 240,00
5.5 5.5 светлый махагоновый каштан 100 240,00
5.52 5.52 светлый махагоново-фиолетовый каштан 100 240,00
6.5 6.5 темный махагоновый каштан 100 240,00
8.5 8.5 светлый махагоновый блондин 100 240,00
Красно-махагоновые тона
6.56 6.56 темный махагоново-красный блондин 100 240,00
8.56 8.56 светлый махагоново-красный блондин 100 240,00
7.65 7.65 красно-махагоновый блондин 100 240,00
Коричневые тона
4.36 4.36 золотисто-красный каштан (шоколад) 100 240,00
5.53 5.53 светлый махагоново-золотистый каштан (кофе) 100 240,00
6.35 6.35 темный золотисто-махагоновый блондин (интенсивный орех) 100 240,00
7.31 7.31 золотисто-пепельный блондин (карамель) 100 240,00
7.53 7.53 махагоново-золотистый блондин (орех) 100 240,00
5.18 5.18 светло коричневый пепельный каштан 100 240,00
5.38 5.38 светлый каштан золотисто-коричневый 100 240,00
6.38 6.38 темный блондин золотисто-коричневый 100 240,00
Суперосветляющие тона
Z11.OS 11.OS экстра белый 60 161,00
11 11 жемчужно- белый 100 240,00
Z11.0 11.0 экстра светлый натуральный блондин 60 161,00
11.1 11.1 экстра светлый пепельный блондин 100 240,00
11.2 11.2 экстра светлый фиолетовый блондин 100 240,00
11.3 11.3 экстра светлый золотистый блондин 100 240,00
11.30 11.30 экстра светлый интенсивно-золотистый блондин 100 240,00
Z12.10 12.10 экстра светлый пепельный блондин 60 161,00
12.13 12.13 экстра светлый пепельно-золотистый блондин 100 240,00
Z12.20 12.20 экстра светлый фиолетовый блондин 60 161,00
12.21 12.21 экстра светлый фиолетово-пепельный блондин 100 240,00
12.32 12.32 экстра светлый золотисто-фиолетовый блондин 100 240,00
Корректоры
0.00 0.00 нейтральный (000) 100 240,00
T-AG T-AG серебристо-серый корректор (002) 100 240,00
T-M T-M фиолетовый корректор (02) 100 240,00
T-D T-D золотистый корректор (03) 100 240,00
T-RO T-RO красный корректор (06) 100 240,00
T-B T-B синий корректор (09) 100 240,00
BLEACH AND COLOR
014B Bleach Powder Blue Dust Free.Осветляющая пудра антижелтая серии "Sense Colours" 500 756,00
014B2 Bleach Powder Blue Dust Free.Осветляющая пудра антижелтая серии "Sense Colours" 2000 2534,00